Distance travelled (by country) so far:
| Country | Miles on clock on entering (Tenere) | Date on entering | Days in country | Days, Total | Miles in country | Miles, Total |
| Canada, heading North | 85300 | 17/08/10 | 14 | 14 | 1960 | 1960 |
| Alaska | 87260* | 30/08/10 | 17 | 31 | 2765 | 4725 |
| Canada heading south (Total in Canada) | 90025* | 16/09/10 | 11 (25) | 42 | 2359 (4319) | 7084 |
| USA (except Alaska) | 92384* | 26/09/10 | 61 | 103 | 6856 | 13940 |
| Mexico | 99240* | 26/11/10 | 54 | 157 | 3510 | 17450 |
| Guatemala | 102700 | 19/01/11 | 14 | 171 | 415 | 17865 |
| El Salvador | 103165 | 01/02/11 | 16 | 187 | 231 | 18096 |
| Honduras | 103396 | 17/02/11 | 15 | 202 | 525 | 18621 |
| Nicaragua | 103921 | 04/03/11 | 4 | 206 | 384 | 19005 |
| Costa Rica | 104305 | 08/03/11 | 4 | 210 | 440 | 19445 |
| Panama | 104745 | 12/03/11 | 12 | 222 | 490 | 19935 |
| At sea | | 23/03/11 | 8 | 230 | | |
| Colombia | 105235 | 30/03/12 | 40 | 270 | 1351 | 21286 |
| Ecuador | 106586 | 10/05/11 | 33 | 303 | 1122 | 22408 |
| Peru | 107708 | 12/06/11 | | | | |
* Estimated from service records.
No comments:
Post a Comment